SlideShow
07.jpg
http://www.neroassoluto.eu/unaprol/images/stories/slideshow/07.jpg
11.jpg
http://www.neroassoluto.eu/unaprol/images/stories/slideshow/11.jpg
13.jpg
http://www.neroassoluto.eu/unaprol/images/stories/slideshow/13.jpg
14.jpg
http://www.neroassoluto.eu/unaprol/images/stories/slideshow/14.jpg
10.jpg
http://www.neroassoluto.eu/unaprol/images/stories/slideshow/10.jpg
12.jpg
http://www.neroassoluto.eu/unaprol/images/stories/slideshow/12.jpg
01.jpg
http://www.neroassoluto.eu/unaprol/images/stories/slideshow/01.jpg
02.jpg
http://www.neroassoluto.eu/unaprol/images/stories/slideshow/02.jpg
06.jpg
http://www.neroassoluto.eu/unaprol/images/stories/slideshow/06.jpg
05.jpg
http://www.neroassoluto.eu/unaprol/images/stories/slideshow/05.jpg
04.jpg
http://www.neroassoluto.eu/unaprol/images/stories/slideshow/04.jpg
03.jpg
http://www.neroassoluto.eu/unaprol/images/stories/slideshow/03.jpg
08.jpg
http://www.neroassoluto.eu/unaprol/images/stories/slideshow/08.jpg
09.jpg
http://www.neroassoluto.eu/unaprol/images/stories/slideshow/09.jpg
Martedì 30 giugno | dalle 13.00 alle 15.00 | filiere tracciate regione Abruzzo |
Lunedì 6 Luglio | dalle 14.00 alle 15.00 | filiere tracciate regione Lazio |
Lunedì 6 luglio | dalle 17.00 alle 18.00 | filiere tracciate regione Lazio |
Martedì 7 luglio | dalle 12.30 alle 14.30 | filiere tracciate regione Lazio |
Lunedì 13 Luglio | dalle 13.00 alle 15.00 | filiere tracciate regione Toscana |
Martedì 21 Luglio | dalle19.30 alle 21.00 | filiere tracciate regione Puglia |
Mercoledì 22 Luglio | dalle 11.00 alle 14.00 | filiere tracciate regione Puglia |
Martedì 28 luglio | dalle 19.00 alle 21.00 | filiere tracciate regione Calabria |
Giovedì 29 Luglio | dalle 11.00 alle 14.00 | filiere tracciate regione Calabria |
Mercoledì 5 Agosto | dalle 19.00 alle 21.00 | filiere tracciate regione Umbria |
Mercoledì 9 Settembre | dalle 19.00 alle 21.00 | filiere tracciate regione Sardegna |
Giovedì 10 Settembre | dalle 11.00 alle 14.00 | filiere tracciate regione Sardegna |
Giovedì 17 Settembre | dalle 19.00 alle 21.00 | filiere tracciate regione Toscana |
Venerdì 18 Settembre | dalle 13.00 alle 14.00 | filiere tracciate regione Toscana |
Martedì 22 Settembre | dalle13.00 alle 14.00 | filiere tracciate regione Emilia Romagna |
Mercoledì 22 Settembre | dalle 17.00 alle 19.00 | filiere tracciate regione Emilia Romagna |
Martedì 29 Settembre | dalle 17.00 alle 19.00 | filiere tracciate regione Trentino Alto Adige |
Mercoledì 30 Settembre | dalle 11.00 alle 14.00 | filiere tracciate regione Trentino Alto Adige |
Venerdì 2 Ottobre | dalle 11.00 alle 14.00 | filiere tracciate Unaprol |
Martedì 6 Ottobre | dalle 19.00 alle 21.00 | filiere tracciate regione Molise |
Mercoledì 7 Ottobre | dalle 11.00 alle 14.00 | filiere tracciate regione Molise |
Lunedì 12 Ottobre |
dalle 19.00 alle 21.00 | filiere tracciate regione Basilicata |
Martedì 13 Ottobre | dalle 11.00 alle 14.00 | filiere tracciate regione Basilicata |
Venerdì 16 Ottobre | dalle 11.00 alle 14.00 | filiere tracciate in rapporto con i consumatori |
Martedì 20 Ottobre | dalle 19.00 alle 21.00 | filiere tracciate regione Sicilia |
Mercoledì 21 Ottobre | dalle 11.00 alle 14.00 | filiere tracciate regione Sicilia |
Giovedì 29 Ottobre | dalle 12.00 alle 14.00 | filiere tracciate del Centro Nord |
Venerdì 30 Ottobre |
dalle 11.00 alle 14.00 | filiere tracciate del Centro Sud |
< Prec. | Succ. > |
---|